El Gobierno anunció un aumento del 20 por ciento en el mínimo no imponible de Ganancias
La Presidenta comunicó la novedad durante una reunión con la cúpula de la CGT. Moyano calificó la medida como “muy buena”. Los solteros empezarán a pagar el impuesto a partir de salarios de 5782 pesos, mientras que los casados con dos hijos lo harán desde 7998 pesos.
Pago de Ganancias, antes y después, en pesos
| Sueldo bruto (por mes) | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 | 15.000 | 20.000 |
| Sueldo neto (por mes) | 4.980 | 5.810 | 6.640 | 7.470 | 8.300 | 9.130 | 9.960 | 10.790 | 11.640,53 | 12.640 | 17.640 |
| Trabajador soltero | |||||||||||
| Impuesto a las Ganancias (antes) (1) | 14,54 | 97,15 | 221,09 | 384,85 | 575,75 | 766,65 | 963,21 | 1.187,31 | 1.416,96 | 1.699,84 | 3.362,72 |
| Impuesto a las Ganancias (ahora) (1) | 0,00 | 2,51 | 78,43 | 195,69 | 354,10 | 545,00 | 735,90 | 927,12 | 1.156,76 | 1.426,76 | 3.025,43 |
| Menor Impuesto | 14,54 | 94,64 | 142,66 | 189,16 | 221,65 | 221,65 | 227,31 | 260,20 | 260,20 | 273,08 | 337,29 |
| Trabajador casado | |||||||||||
| Impuesto a las Ganancias (antes) (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,48 | 187,29 | 343,42 | 532,94 | 723,84 | 919,46 | 1.188,49 | 2.716,57 |
| Impuesto a las Ganancias (ahora) (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,22 | 116,88 | 247,87 | 417,26 | 612,89 | 842,89 | 2.264,33 |
| Menor impuesto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,48 | 160,07 | 226,55 | 285,07 | 306,57 | 306,57 | 345,61 | 452,24 |
(1) Deduce ganancia no imponible y deducción especial. (2) Deduce ganancia no imponible, deducción especial, esposa y 2 hijos.
Fuente: Elaboración propia.
© 2000-2011 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Todos los Derechos Reservados
Nació en Tristán Suárez en 1915. Recorrió todo el escalafón de la enseñanza primaria, pero fue en una pequeña escuela rural donde este maestro realizó durante veinte años una experiencia educativa que se cuenta entre las más trascendentes de América latina. "Zona Educativa" le rinde, en su primer número, un merecido homenaje. 